Estrategia Gallega de Suelo Residencial de la Xunta de Galicia
Actualizado: 16 de junio de 2026
La Xunta de Galicia, a través del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo (IGVS), ha puesto en funcionamiento la “Estrategia Gallega de Suelo Residencial”, consistente en la adquisición de una gran superficie de terrenos en diversos ámbitos de la Comunidad Autónoma a fin de construir viviendas en su mayoría de protección oficial.
En concreto se estima la construcción de 25.000 viviendas en Galicia, 20.000 protegidas y 5.000 libres.
En Expropiación Rogada hemos analizado y estudiado los catorce primeros ámbitos elegidos por la Xunta de Galicia para la construcción de estas viviendas. Sobre estos catorce ámbitos se estima la construcción de aproximadamente 18.600 viviendas.
En todos los ámbitos el sistema de actuación es el de expropiación, lo que supone una merma para los derechos de los propietarios al privárseles en la mayoría de los supuestos de formar parte de la Junta de Compensación y tomar la decisión que libremente convengan sobre sus derechos edificatorios, abocándoles a una expropiación que puede ser por un justiprecio muy bajo.
Previamente y en todos ellos será necesario aprobar un Proyecto de Interés Autonómico (PIA), cuya regulación básica se contiene en la Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia.
Por ahora se han aprobado ya inicialmente 7 PIAs. Los primeros documentos expuestos permiten concluir que esta loable promoción por parte de la Xunta de Galicia puede colisionar con legítimos derechos de los propietarios de suelo.
A título de ejemplo se informa que, en Lugo, en un entorno que la propia Xunta de Galicia ha calificado como “urbano”, se ha valorado un justiprecio inicial orientativo de 6,78€/m2, muy por debajo de las expectativas de los propietarios y afectando claramente a sus derechos. Y en Santiago, en Mallou, el justiprecio inicialmente estimado es de apenas 2,7€/m2.
Desde Expropiación Rogada estaremos muy atentos a todos los avances en todos estos procedimientos, informando cuando haya novedades en los mismos.
Para cualquier consulta relacionada con este asunto puede ponerse en contacto con nosotros en el teléfono + 34 981 902 102 o en la dirección de correo electrónico info@expropiacionrogada.com
A continuación, incluimos una tabla resumen de estos ámbitos:
| Ayuntamiento | Localización | Superficie M2 | Viviendas estimadas | Situación actual PIA | Justiprecio orientativo | Expediente expropiación | Delimitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Monte Mero | 561.374 | 4.400 | Aprobación inicial PIA | Se desconoce | No iniciado | Ir a DOG |
| Lugo | Sagrado Corazón | 149.628 | 1.265 | Aprobación inicial PIA | 6,78€/m2 | No iniciado | Ir a DOG |
| Ourense | Barrio del Vinteún | 134.345 | 1.435 | Aprobación inicial PIA | Se desconoce | No iniciado | Ir a DOG |
| Vigo | Lavadores – Ofimático | 221.614 | 2.300 | Aprobación inicial PIA | Se desconoce | No iniciado | Ir a DOG |
| Santiago de Compostela | Mallou | 519.935 | 3.609 | Aprobación inicial PIA | 2,70€/m2 | No iniciado | Ir a DOG |
| Pontevedra | San Mauro | 214.486 | 2.040 | Aprobación inicial PIA | Se desconoce | No iniciado | Ir a DOG |
| Arteixo, A Coruña | A Baiuca, Penouqueira | 82.618 | 160 | Aprobación inicial PIA | Se desconoce | No iniciado | Ir a DOG |
| Vigo | Ramón Nieto | 139.150 | 1.392 | Redacción PIA | Se desconoce | No iniciado | Ir a DOG |
| Vilagarcía de Arousa | Avda. de Las Carolinas | 62.942,59 | 350 | Redacción PIA | Se desconoce | No iniciado | Ir a DOG |
| Marín | As Raposeiras | 70.000 | 400 | Publicada la delimitación del ámbito | Se desconoce | No iniciado | Ir a DOG |
| O Porriño | Fernández Areal | 43.000 | 300 | Publicada la delimitación del ámbito | Se desconoce | No iniciado | Ir a DOG |
| Ribadeo | Avenida de Ribadeo | 76.000 | 300 | Publicada la delimitación del ámbito | Se desconoce | No iniciado | Ir a DOG |
| Cangas | Avenida de Cornilló | 75.000 | 300 | Pendiente adjudicación del contrato de redacción | Se desconoce | No iniciado | |
| Sanxenxo | Vilalonga | 80.000 | 350 | Pendiente adjudicación del contrato de redacción | Se desconoce | No iniciado | |
| TOTAL | 2.430.093 | 18.601 |
Artículos relacionados



